Nachmittagsunterricht
Musterpläne für den Nachmittagsunterricht
Erläuterung:
Fachunterricht | PLUS-Stunde | Lernzeit | AG/Förderung | Mittagspause
A. Rhythmisierte Klasssen 5a und 6a
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
6. Std. | Essen | Essen | Essen | Essen | Fachunterricht |
7. Std. | Angebotsstunde | Angebotsstunde | Angebotsstunde | Angebotsstunde | ---------- |
8. Std. | PLUS-Stunde | PLUS-Stunde | PLUS-Stunde | PLUS-Stunde | ---------- |
9. Std. | AG | Fachunterricht | Fachunterricht | AG | ---------- |
10. Std. | AG | Fachunterricht | Fachunterricht | AG | ---------- |
B. Rhythmisierte Klasssen 7a, 8a, 9a, 10a
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7. Std. | Essen | Essen | Essen | Essen | ---------- |
8. Std. | Angebotsstunde | Angebotsstunde | Angebotsstunde | Angebotsstunde | ---------- |
9. Std. | AG | Fachunterricht | Fachunterricht | AG | ---------- |
10. Std. | AG | Fachunterricht | Fachunterricht | AG | ---------- |
C. Kinder der additiven Klassen
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7. Std. | Essen | Essen | Essen | Essen | ---------- |
8. Std. | Angebotsstunde | Angebotsstunde | Angebotsstunde | Angebotsstunde | ---------- |
9. Std. | AG | Zeit zum Lernen & Spielen | Zeit zum Lernen & Spielen | AG | ---------- |
10. Std. | AG | Zeit zum Lernen & Spielen | Zeit zum Lernen & Spielen | AG | ---------- |